![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 12:02 | 14:05 | 124 分鐘 |
| 2 | 03:37 | 03:49 | 12 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 5 | 2025-12-04 | 15:42 | 16:10 | 28 分鐘 |
| 6 | 13:11 | 15:35 | 144 分鐘 | |
| 7 | 09:40 | 13:04 | 204 分鐘 | |
| 8 | 09:36 | 09:36 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 16:09 | 16:16 | 7 分鐘 |
| 10 | 14:09 | 16:05 | 116 分鐘 | |
| 11 | 13:49 | 14:08 | 19 分鐘 | |
| 12 | 12:14 | 13:42 | 88 分鐘 | |
| 13 | 11:13 | 12:02 | 49 分鐘 | |
| 14 | 08:44 | 11:09 | 145 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 15:59 | 16:30 | 31 分鐘 |
| 16 | 13:51 | 15:57 | 126 分鐘 | |
| 17 | 13:24 | 13:47 | 23 分鐘 | |
| 18 | 09:22 | 13:16 | 234 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 15:02 | 16:47 | 105 分鐘 |
| 20 | 11:45 | 14:40 | 175 分鐘 | |
| 21 | 11:28 | 11:29 | 2 分鐘 | |
| 22 | 08:31 | 11:25 | 174 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fez.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






